もんぜんぷら座 予約状況
詳細は正式サイトへ
2012-02-23(木)
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 会議室301 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 会議室302 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 会議室303 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ |
| 会議室304 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ |
| 会議室601 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ |
| 会議室701 | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| 会議室801 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 会議室802 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX1 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ |
| ぷら座BOX2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座ホール | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2012-02-24(金)
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 会議室301 | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室302 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 会議室303 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ |
| 会議室304 | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ |
| 会議室601 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室701 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室801 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 会議室802 | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ぷら座BOX1 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX3 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX4 | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座ホール | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ |
2012-02-25(土)
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 会議室301 | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室302 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 会議室303 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ |
| 会議室304 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
| 会議室601 | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室701 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室801 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 会議室802 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| ぷら座BOX1 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX2 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX3 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX5 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座ホール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2012-02-26(日)
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 会議室301 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室302 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室303 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室304 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| 会議室601 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室701 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室801 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 会議室802 | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ぷら座BOX1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX4 | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| ぷら座BOX5 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座ホール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
2012-02-27(月)
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 会議室301 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| 会議室302 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| 会議室303 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ |
| 会議室304 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ |
| 会議室601 | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室701 | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 会議室801 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 会議室802 | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| ぷら座BOX1 | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ぷら座BOX2 | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX3 | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX4 | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX5 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座ホール | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
2012-02-28(火)
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 会議室301 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室302 | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室303 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室304 | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ |
| 会議室601 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室701 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室801 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 会議室802 | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ぷら座BOX1 | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX4 | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX5 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座ホール | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | □ |
2012-02-29(水)
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 会議室301 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ |
| 会議室302 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室303 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ |
| 会議室304 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室601 | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室701 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室801 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 会議室802 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ぷら座BOX1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX3 | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ |
| ぷら座BOX4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX5 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ |
| ぷら座ホール | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
2012-03-01(木)
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 会議室301 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室302 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室303 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ |
| 会議室304 | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 会議室601 | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ |
| 会議室701 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室801 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 会議室802 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ぷら座BOX1 | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ぷら座BOX2 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX3 | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX5 | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座ホール | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ |
2012-03-02(金)
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 会議室301 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室302 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室303 | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室304 | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室601 | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室701 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室801 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 会議室802 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ぷら座BOX1 | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ぷら座BOX2 | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX3 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX4 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ |
| ぷら座ホール | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2012-03-03(土)
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 会議室301 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室302 | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| 会議室303 | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| 会議室304 | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室601 | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室701 | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室801 | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 会議室802 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ぷら座BOX1 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| ぷら座BOX2 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ |
| ぷら座BOX3 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ |
| ぷら座BOX4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座BOX5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
| ぷら座ホール | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ |